ASSETTO REGOLABILE AP ALFA ROMEO 156 932 1997

749,00 €
Modelli auto
  • 156

Marche auto
Categoria
Fornitore

KW

Cod. SKU
GF15-001
  DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
Condividi
Scheda prodotto
  Stampa
ASSETTO REGOLABILE AP ALFA ROMEO 156 (932) 1997>

Massimo peso di carico sugli assi in kg. (ant./post.): -1060 / -980

Regolazione abbassamento in mm (ant./post.): 35-65 / 35-65

La serie AP offre una regolazione personalizzata dell'altezza in mm tramite ghiera in alluminio, abbinandole alla giusta taratura sportiva studiata dai tecnici AP.
Un ottima soluzione di assetto sportivo per ottenere maggior stabilità e sportività col miglior rapporto qualità/prezzo.

- Abbassamento personalizzato in un range approvato dal TUV
- Sospensioni anteriori e posteriori filettate (Post.se tecnicamente permesso).
- regolabile in base alle esigenze personali di guida
- Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manufacturer Model Type Design Fuel KW CCM Drive axles Trade name
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 77 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 100 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 88 1598 1 1.6 TS 16V
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 106 1747 1 1.8 TS 16V
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 114 1970 1 2.0 TS 16V
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 140 2492 1 2.5 V6 24V
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 82 1598 1 1.6
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 141 2492 1 2.5 V6 24V
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 110 1970 1 2.0 TS 16V
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 103 1747 1 1.8 TS 16V
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 81 1598 1 1.6
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 103 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 81 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 85 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 184 3179 1 3.2 GTA
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 110 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 122 1970 1 2.0 JTS
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Petrol 119 1970 1 2.0 JTS
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 103 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 93 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 129 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 100 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 120 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Limousine 932 Saloon Diesel 110 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 140 2492 1 2.5 V6 24V
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 100 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 114 1970 1 2.0 TS 16V
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 77 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 106 1747 1 1.8 TS 16V
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 88 1598 1 1.6 TS 16V
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 82 1598 1 1.6
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 141 2492 1 2.5 V6 24V
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 110 1970 1 2.0 TS 16V
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 103 1747 1 1.8 TS 16V
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 81 1598 1 1.6
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 103 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 81 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 85 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 184 3179 1 3.2 GTA
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 110 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 122 1970 1 2.0 JTS
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Petrol 119 1970 1 2.0 JTS
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 103 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 129 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 100 1910 1 1.9 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 120 2387 1 2.4 JTD
Alfa 156 Sportwagon 932 Estate Diesel 110 1910 1 1.9 JTD
Parla con Autochepassione