ASSETTO REGOLABILE AP AUDI A1 8X 2008 Polo 6R Seat Ibiza Skoda Fabia

699,00 €
Modelli auto
  • A1- S1 8X [2010-2018]

  • A1- S1 X [2014-2018]

  • FABIA-MK3 [2014-2019]

  • POLO-6R [2009>2014]

  • POLO-6R/6C [2014>2017]

Categoria
Fornitore

KW

Cod. SKU
GF81-015
  DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
Condividi
Scheda prodotto
  Stampa

ASSETTO REGOLABILE AP AUDI A1 (8X) 2008> Polo 6R / Seat Ibiza / Skoda Fabia

Massimo peso di carico sugli assi in kg. (ant./post.): -900 / -900

Regolazione abbassamento in mm (ant./post.): 30-60 / 25-50

La serie AP offre una regolazione personalizzata dell'altezza in mm tramite ghiera in alluminio, abbinandole alla giusta taratura sportiva studiata dai tecnici AP.
Un ottima soluzione di assetto sportivo per ottenere maggior stabilità e sportività col miglior rapporto qualità/prezzo.

- Abbassamento personalizzato in un range approvato dal TUV
- Sospensioni anteriori e posteriori filettate (Post.se tecnicamente permesso).
- regolabile in base alle esigenze personali di guida
- Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manufacturer Model Type Design Fuel KW CCM Drive axles Trade name
Seat Ibiza (V) 6J Hatchback Petrol 77 1197 1 1.2 TSI
Audi A1 8X Saloon Diesel 66 1598 1 1.6 TDI
Audi A1 8X Saloon Petrol 136 1390 1 1.4 TFSI
Audi A1 8X Saloon Diesel 77 1598 1 1.6 TDI
Audi A1 8X Saloon Petrol 90 1390 1 1.4 TFSI
Audi A1 8X Saloon Petrol 63 1197 1 1.2 TFSI
Audi A1 8X Saloon Diesel 100 1968 1 2.0 TDI
Audi A1 8X Saloon Diesel 105 1968 1 2.0 TDI
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Diesel 59 1422 1 1.4 TDI
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Petrol 63 1390 1 1.4
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Diesel 66 1896 1 1.9 TDI
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Diesel 66 1598 1 1.6 TDI
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Petrol 77 1598 1 1.6
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Diesel 77 1896 1 1.9 TDI
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Diesel 77 1598 1 1.6 TDI
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Diesel 77 1598 1 1.6 TDI
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Diesel 66 1598 1 1.6 TDI
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Diesel 55 1598 1 1.6 TDI
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Petrol 63 1390 1 1.4
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Petrol 51 1198 1 1.2
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Petrol 44 1198 1 1.2
Seat Ibiza (V) 6J Saloon Petrol 51 1198 1 1.2
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Petrol 77 1197 1 1.2 TSI
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Diesel 55 1199 1 1.2 TDI
VW Polo Schrägheck 6R Hatchback Petrol 103 1395 1 1.4
Audi A1 8X Saloon Petrol 103 1395 1 1.4 TFSI
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Petrol 77 1598 1 1.6
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Diesel 77 1896 1 1.9 TDI
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Diesel 77 1598 1 1.6 TDI
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Diesel 66 1598 1 1.6 TDI
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Diesel 66 1896 1 1.9 TDI
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Petrol 63 1390 1 1.4
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Diesel 59 1422 1 1.4 TDI
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Diesel 55 1199 1 1.2 SDI
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Petrol 51 1198 1 1.2
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Petrol 132 1390 1 1.4 TSI Cupra
Seat Ibiza SC 6J Hatchback Petrol 110 1390 1 1.4 TSI FR
Seat Ibiza ST 6J Estate Petrol 103 1395 1 1.4 ST
Seat Ibiza ST 6J Estate Petrol 77 1197 1 1.2 TSI
Seat Ibiza ST 6J Estate Diesel 77 1598 1 1.6 TDI
Seat Ibiza ST 6J Estate Diesel 66 1598 1 1.6 TDI
Seat Ibiza ST 6J Estate Petrol 63 1390 1 1.4
Seat Ibiza ST 6J Estate Petrol 63 1197 1 1.2 TSI
Seat Ibiza ST 6J Estate Diesel 55 1199 1 1.2 TDI
Seat Ibiza ST 6J Estate Petrol 51 1198 1 1.2
Seat Ibiza ST 6J Estate Petrol 44 1198 1 1.2

Parla con Autochepassione