ASSETTO REGOLABILE AP AUDI A3 8P 2003

649,00 €
Modelli auto
  • LEON-1P [2005-2012]

  • OCTAVIA-MK2 [2004-2007]

  • GOLF-5 [2003-2008]

  • JETTA

  • A3-S3-RS3 8P [2003-2008]

Categoria
Fornitore

KW

Cod. SKU
GF10-069
  DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
Condividi
Scheda prodotto
  Stampa

ASSETTO REGOLABILE AP AUDI A3 (8P) 2003>

anche S3 e quattro e cabio

ammortizzatori da 50mm/55mm

Massimo peso di carico sugli assi in kg. (ant./post.): -1060 / -1150

Regolazione abbassamento in mm (ant./post.): 40-60 / 40-60

La serie AP offre una regolazione personalizzata dell'altezza in mm tramite ghiera in alluminio, abbinandole alla giusta taratura sportiva studiata dai tecnici AP.
Un ottima soluzione di assetto sportivo per ottenere maggior stabilità e sportività col miglior rapporto qualità/prezzo.

- Abbassamento personalizzato in un range approvato dal TUV
- Sospensioni anteriori e posteriori filettate (Post.se tecnicamente permesso).
- regolabile in base alle esigenze personali di guida
- Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manufacturer Model Type Design Fuel KW CCM Drive axles Trade name
Audi A3 8P Saloon Petrol 85 1598 1 1.6FSI
Audi A3 8P Saloon Diesel 120 1968 1 2.0TDI
Audi A3 8P Saloon Petrol 110 1984 1 2.0FSI
Audi A3 8P Saloon Diesel 100 1968 1 2.0TDI
Audi A3 8P Saloon Petrol 118 1798 1 1.8TFSI
Audi A3 8P Saloon Petrol 147 1984 1 2.0TFSI
Audi A3 8P Saloon Diesel 125 1968 1 2.0TDI
Audi A3 8P Saloon Petrol 92 1390 1 1.4TFSI
Audi A3 8P Saloon Diesel 103 1968 1 2.0TDI
Audi A3 8P Saloon Petrol 147 1984 1 2.0TFSI
Audi A3 8P Saloon Petrol 110 1984 1 2.0FSI
Audi A3 8P Saloon Petrol 75 1595 1 1.6
Audi A3 8P Saloon Diesel 77 1896 1 1.9TDI
Audi A3 8P Saloon Petrol 85 1598 1 1.6FSI
Audi A3 8P Saloon Diesel 77 1896 1 1.9TDI
Audi A3 8P Saloon Diesel 103 1968 1 2.0TDI
Audi A3 8P Saloon Petrol 110 1984 1 2.0FSI
Audi A3 8P Saloon Petrol 75 1595 1 1.6
Audi A3 8P Saloon Diesel 100 1968 1 2.0TDI
Audi A3 Sportback 8P Estate Diesel 66 1598 1 1.6TDI
Audi A3 Sportback 8P Estate Petrol 147 1984 1 2.0TFSI
Audi A3 Sportback 8P Estate Diesel 77 1598 1 1.9TDI
Audi A3 Sportback 8P Estate Petrol 118 1798 1 1.8TFSI
Audi A3 Sportback 8P Estate Petrol 75 1595 1 1.6FSI
Audi A3 Sportback 8P Estate Diesel 103 1968 1 2.0TDI
Audi A3 Sportback 8P Estate Diesel 125 1968 1 2.0TDI
Audi A3 Sportback 8P Estate Diesel 100 1968 1 2.0TDI
Audi A3 Sportback 8P Estate Petrol 92 1390 1 1.4TSFI
Audi A3 Sportback 8P Estate Diesel 77 1896 1 1.9TDI
Audi A3 Sportback 8P Estate Diesel 120 1968 1 2.0TDI
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 155 1984 1 2.0 TFSI
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 92 1390 1 1.4 TSI
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 118 1798 1 1.8 TSI
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 147 1984 1 2.0 TFSI
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 63 1390 1 1.4 16V
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 75 1595 1 1.6
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 110 1984 1 2.0 FSI
Seat Altea 5P Bus/Van Diesel 103 1968 1 2.0 TDI
Seat Altea 5P Bus/Van Diesel 77 1896 1 1.9 TDI
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 75 1595 1 1.6
Seat Altea 5P Bus/Van Diesel 100 1968 1 2.0 TDI
Seat Altea 5P Bus/Van Diesel 100 1998 1 2.0 TDI
Seat Altea 5P Bus/Van Diesel 103 1968 1 2.0 TDI
Seat Altea 5P Bus/Van Diesel 77 1896 1 1.9 TDI
Seat Altea 5P Bus/Van Petrol 110 1984 1 2.0 FSI
Seat Altea 5P Bus/Van Diesel 125 1968 1 2.0 TDI
Seat Toledo 5P Saloon Petrol 75 1595 1 1.6
Seat Toledo 5P Saloon Petrol 110 1984 1 2.0 FSI
Seat Toledo 5P Saloon Diesel 77 1896 1 1.9 TDI
Seat Toledo 5P Saloon Diesel 103 1968 1 2.0 TDI
Seat Toledo 5P Saloon Diesel 100 1968 1 2.0 TDI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Petrol 90 1390 1 1.4 TSI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Petrol 90 1390 1 1.4 TSI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Diesel 77 1968 1 2.0 TDI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Petrol 118 1798 1 1.8 TSI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Diesel 77 1598 1 1.6 TDI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Diesel 77 1598 1 1.6 TDI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Diesel 77 1968 1 2.0 TDI
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Diesel 125 1968 1 2.0 TDI RS
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Petrol 75 1595 1 1.6
Skoda Octavia Combi 1Z Estate Petrol 118 1798 1 1.8 TSI

Parla con Autochepassione