ASSETTO REGOLABILE AP BMW SERIE 3 (E46) Berlina/Cabrio/Touring 1998>

669,00 €
Modelli auto
  • SERIE 3 E M3 E30-E36-E46 [1998-2007]

Marche auto
Categoria
Fornitore

KW

Cod. SKU
11520021
  DISPONIBILE SU ORDINAZIONE
Condividi
Scheda prodotto
  Stampa

ASSETTO REGOLABILE AP BMW SERIE 3 (E46) Berlina/Cabrio/Touring 1998>

possibile nel caso di utilizzo gomme di serie che necessita di disponziali ruote

Massimo peso di carico sugli assi in kg. (ant./post.): -910 / -1215

Regolazione abbassamento in mm (ant./post.): 30-70 / 30-50

La serie AP offre una regolazione personalizzata dell'altezza in mm tramite ghiera in alluminio, abbinandole alla giusta taratura sportiva studiata dai tecnici AP.
Un ottima soluzione di assetto sportivo per ottenere maggior stabilità e sportività col miglior rapporto qualità/prezzo.

- Abbassamento personalizzato in un range approvato dal TUV
- Sospensioni anteriori e posteriori filettate (Post.se tecnicamente permesso).
- regolabile in base alle esigenze personali di guida
- Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manufacturer Model Type Design Fuel KW CCM Drive axles Trade name
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Diesel 110 1995 1 320 Cd
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 110 1995 1 318 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Diesel 150 2993 1 330 Cd
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 125 2171 1 320 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 110 1995 1 318 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 170 2979 1 330 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 100 1995 1 318 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Diesel 110 1995 1 320 Cd
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 141 2494 1 325 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Diesel 150 2993 1 330 Cd
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 120 2171 1 320 Ci
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 93 1995 1 320d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 150 2993 1 330d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 85 1995 1 318d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 110 1995 1 320d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 85 1796 1 316i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 105 1995 1 318i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 85 1951 1 318d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 85 1596 1 316i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 97 1995 1 320d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 141 2494 1 325i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 120 2171 1 320i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 170 2979 1 330i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 170 2979 1 330i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 100 1995 1 318i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 120 2926 1 330d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 135 2926 1 330d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 77 1596 1 316i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 95 1951 1 320tds
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 85 1895 1 318i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 77 1895 1 316i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 120 2494 1 323i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 125 2494 1 323i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 110 1991 1 320i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Diesel 100 1951 1 320d
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 142 2793 1 328i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 87 1895 1 318i
BMW 3er Limousine E46 (346) Saloon Petrol 125 2171 1 320i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 85 1995 1 318d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 85 1796 1 316i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 150 2993 1 330d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 100 1995 1 318i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 93 1995 1 320d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 85 1951 1 318d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 110 1995 1 320d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 97 1995 1 320d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 87 1895 1 318i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 120 2171 1 320i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 125 2171 1 320i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 170 2979 1 330i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 105 1995 1 318i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 95 1951 1 320d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 120 2926 1 330d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 135 2926 1 330d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 110 1991 1 320i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Diesel 100 1951 1 320d
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 142 2793 1 328i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 85 1895 1 318i
BMW 3er Touring E46 (346L, 346X) Estate Petrol 141 2494 1 325i
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Diesel 110 1995 1 320 Cd
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 125 2494 1 323 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 142 2793 1 328 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 120 2494 1 323 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 87 1895 1 318 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 85 1895 1 318 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 77 1596 1 316 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 170 2979 1 330 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 125 2171 1 320 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 120 2171 1 320 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 141 2494 1 325 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 100 1995 1 318 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 105 1995 1 318 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 85 1596 1 316 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 110 1991 1 320 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Diesel 150 2993 1 330 Cd
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Diesel 93 1995 1 320 Cd
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 110 1995 1 318 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 100 1995 1 318 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Diesel 93 1995 1 320 Cd
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 125 2171 1 320 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 170 2979 1 330 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 110 1995 1 318 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Diesel 150 2993 1 330 Cd
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 141 2494 1 325 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Diesel 110 1995 1 320 Cd
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 85 1596 1 316 Ci
BMW 3er Coupe E46 (346C) Coupe Petrol 120 2171 1 320 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 125 2494 1 323 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 120 2494 1 323 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 170 2979 1 330 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 125 2171 1 320 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 120 2171 1 320 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 141 2494 1 325 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 105 1995 1 318 Ci
BMW 3er Cabrio E46 (346R) Cabriolet Petrol 100 1995 1 318 Ci

Parla con Autochepassione